検索条件 |
| こだわり条件 | 区画整理地内 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 | 4LDK | ![]() 186.05㎡ (56.28坪) ![]() 107.64㎡ (32.56坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 16![]() 日豊本線 清武 33![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ![]() 2026年11月(令和8年11月) ・タマホーム新築オール電化4LDK ・駐車2~3台可 ・食洗機付き、全居室収納、シューズクローゼット・ウォークインクローゼット・パントリー完備
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,230万 | 4LDK | ![]() 185.35㎡ (56.06坪) ![]() 105.99㎡ (32.06坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 16![]() 日豊本線 清武 33![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ![]() 2026年11月(令和8年11月) ・タマホーム新築オール電化4LDK ・駐車2~3台可 ・食洗機付き、全居室収納、シューズクローゼット・ウォークインクローゼット・パントリー完備
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | ![]() 185.72㎡ (56.18坪) ![]() 110.13㎡ (33.31坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 16![]() 日豊本線 清武 33![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ![]() 2026年11月(令和8年11月) ・タマホーム新築オール電化4LDK ・駐車2~3台可 ・食洗機付き、全居室収納、シューズクローゼット・ウォークインクローゼット・パントリー完備
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 | 4LDK | ![]() 202.07㎡ (61.12坪) ![]() 106.81㎡ (32.31坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 16![]() 日豊本線 清武 33![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ![]() 2026年11月(令和8年11月) ・タマホーム新築オール電化4LDK ・駐車2~3台可 ・食洗機付き、全居室収納、シューズクローゼット・ウォークインクローゼット・パントリー完備
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,900万 | 5SLDK | ![]() 329.65㎡ (99.71坪) ![]() 160.58㎡ (48.57坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市学園木花台南3 ![]() 日南線 木花 17![]() ![]() 学園木花台小学校 / 木花中学校 ![]() 1988年5月(昭和63年5月) ●人気の高台、99坪の広々とした整形地●設備:公営水道、本下水、都市ガス●駐車場:カースペース●木花駅まで徒歩約16分●ファミリーマートまで徒歩約10分、マックスバリューまで徒歩約11分です
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 | 4LDK | ![]() 148.87㎡ (45.03坪) ![]() 93.36㎡ (28.24坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市月見ケ丘1 ![]() 日南線 田吉 12![]() 日豊本線 加納 24![]() ![]() 宮崎南小学校 / 赤江中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 326.62㎡ (98.8坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 区画整理地内 ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 30![]() 日豊本線 五十市 44![]() ![]() 南小学校 / 姫城中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) 夏涼しく冬暖かい「高気密・高断熱」×トリプル地震対策の高性能住宅
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,300万 | 4LDK | ![]() 130.18㎡ (39.37坪) ![]() 86.94㎡ (26.29坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市月見ケ丘2 ![]() 日南線 田吉 12![]() ![]() 宮崎南小学校 / 赤江中学校 ![]() 2020年6月(令和2年6月) ◆駐車3台可◆築浅で室内状態良好☆◆水害のリスクが低い高台の静かな住環境◆全居室収納で収納豊富・WICも完備☆◆リビングにつながる屋根付きウッドデッキあり◎◆日当たりのいい南道路◆各部屋エアコン付き
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 値下げ! 2,130万 | 4LDK | ![]() 142.86㎡ (43.21坪) ![]() 94.77㎡ (28.66坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 17![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) 最新の省エネ性能:ZEH水準をクリアした家計に優しい家「断熱等性能等級5」および「一次エネルギー消費量等級6」を取得。夏は涼しく冬は暖かい、光熱費を抑えた快適な暮らしをサポートします。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 値下げ! 2,130万 | 4LDK | ![]() 143.02㎡ (43.26坪) ![]() 94.77㎡ (28.66坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 17![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) 最新の省エネ性能:ZEH水準をクリアした家計に優しい家「断熱等性能等級5」および「一次エネルギー消費量等級6」を取得。夏は涼しく冬は暖かい、光熱費を抑えた快適な暮らしをサポートします。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 | 4LDK 南 | ![]() 209.03㎡ (63.23坪) ![]() 90.72㎡ (27.44坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市田野町甲 ![]() 日豊本線 田野 9![]() ![]() 田野小学校 / 田野中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ●19.5帖の大空間LDK●勾配天井で開放感ある平屋●全居室収納完備でスッキリ暮らす●60坪超の敷地で叶える、ワンフロアの快適生活●田野駅まで徒歩9分●耐震等級3取得済・制震装置「SAFE365」搭載
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,780万 | 4LDK 南 | ![]() 153.66㎡ (46.48坪) ![]() 104.49㎡ (31.6坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市田野町甲 ![]() 日豊本線 田野 9![]() ![]() 田野小学校 / 田野中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ●18帖の広々LDK・テレワークルーム●WICや多彩な収納で家事動線もスムーズ●田野駅まで徒歩9分●耐震等級3取得済・制震装置「SAFE365」搭載●小学校徒歩11分、子育て世帯にも優しい環境
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | 区画整理地内 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 48![]() ![]() 西小学校 / 西中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ★トリプル耐震構造★オール電化★高気密・高断熱★床下調湿・脱臭こだわりのつまった1棟。月々4万円台!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 5,500万 (27.10万/坪) | ![]() 670.89㎡ (202.94坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市稗原町 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ●建築条件なしのため、お好きな工務店やハウスメーカーにて建築可能●南側に公園あり、日当たり・風通が良好な角地●200坪以上の土地で多様な使い方可能●イオンモール宮崎まで車で約7分●宮崎駅まで車で約8分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,560万 (17.13万/坪) | ![]() 300.99㎡ (91.04坪) | 区画整理地内 ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 10![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 【残1区画】建築条件付き分譲地全区画80坪超でゆったり☆マルショク、ハンズマン、コンビニが近く日常のお買い物に便利です!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |