検索条件 |
| こだわり条件 | 建築条件なし |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,700万 (33.07万/坪) | ![]() 269.87㎡ (81.63坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市丸山1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 17![]() 日豊本線 宮崎 22![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 ●約81坪のゆとりある敷地・南北二方道路につき日当たり良好! ●スーパーやコンビニ・小中学校も徒歩圏内にそろい、生活利便性に恵まれた住環境です
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,300万 (7.50万/坪) | ![]() 572.78㎡ (173.26坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 14![]() ![]() 大淀小学校 / 大淀中学校 ●建築条件なし●100坪以上のゆとりある土地。建築の自由度が高まります。●保育園も近く、子育て世代の方にもおすすめ。住宅用地に最適です。●南宮崎駅まで約1070m(徒歩約16分・車で約5分)
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (9.62万/坪) | ![]() 274.93㎡ (83.16坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 田吉 22![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ●建築条件なし●南西角地●測量渡し●上下水道・プロパンガス・本下水●広々約83坪の土地で、平屋も検討可能です。●田吉駅まで約1743m(徒歩約22分・お車で約6分)
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,280万 (23.04万/坪) | ![]() 327.19㎡ (98.97坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市潮見町 ![]() 日豊本線 宮崎 22![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ●解体更地測量渡し●建築条件なし ●100坪近くの広々とした土地●小学校目の前!お子様の通学も安心です。●まえだストアー徒歩約5分・ファミリーマート徒歩約2分●宮崎駅までお車で約7分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,772万 (21.19万/坪) | ![]() 276.42㎡ (83.61坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市吉村町上西中 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() 日南線 宮崎 18![]() ![]() 檍小学校 / 檍中学校 ●約83坪の広々とした敷地☆生活利便施設・小中学校が徒歩10分圏内に揃う暮らしやすい立地
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (15.93万/坪) | ![]() 165.98㎡ (50.2坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市月見ケ丘6 ![]() 日豊本線 加納 12![]() 日南線 田吉 24![]() ![]() 宮崎南小学校 / 赤江中学校 ●静かな住環境に加え、小学校まで徒歩約3分と子育てにも適したロケーション●敷地北側高低差あり(建築計画には建築士の確認・判断が必要です)
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 890万 (16.21万/坪) | ![]() 181.55㎡ (54.91坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 10![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ●小・中学校まで徒歩10分圏内●高台・整形地●建築条件なし、お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能です。●Aコープ佐土原店まで徒歩約10分●マクドナルド佐土原店まで徒歩約3分●佐土原駅まで徒歩約9分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 398万 (2.64万/坪) | ![]() 498.00㎡ (150.64坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市阿波岐原町前浜 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 52![]() 日豊本線 宮崎 59![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ●シーガイアすぐそば!敷地は約150坪あり、広々としております●資材置き場や商業用地としておススメです●イオンモールまで車で約5分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,490万 (20.82万/坪) | ![]() 395.29㎡ (119.57坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市東大宮2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 17![]() 日豊本線 蓮ケ池 26![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●北バイパス近くで交通アクセス良好☆スーパー・コンビニ・ドラッグストアまで徒歩約6分の便利な住環境●現況渡しの場合は2,330万円(建物:5DK)●設備:水道(公営)・排水(下水)・側溝
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,300万 (26.45万/坪) | ![]() 162.48㎡ (49.15坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 13![]() ![]() 恒久小学校 / 宮崎中学校 ●上下水道引込済み●建築条件なし●解体更地渡し●平坦地●小学校まで徒歩10分圏内●ローソンまで徒歩約4分・ドラッグストアコスモスまで徒歩約7分●南宮崎駅まで徒歩約12分・お車で約3分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,490万 (21.16万/坪) | ![]() 232.83㎡ (70.43坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市本郷3 ![]() 日南線 南方 15![]() 宮崎空港線 宮崎空港 23![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ●低層住宅が建ち並ぶ落ち着いた住環境に位置する約70坪のゆとりある敷地●東側約7m公道に面した開放感のある立地●宮崎空港・宮崎ICにも近く、交通アクセス良好●3台駐車可
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,380万 (17.92万/坪) | ![]() 254.54㎡ (76.99坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市潮見町 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() 日南線 宮崎 18![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ●約76坪のゆとりある敷地☆落ち着いた住環境と利便性を兼ね備えた立地●小・中学校まで徒歩10分圏内!子育て世代にも嬉しい立地です
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,780万 (24.49万/坪) | ![]() 240.24㎡ (72.67坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市大塚台西3 ![]() 日豊本線 南宮崎 61![]() 日南線 南宮崎 61![]() ![]() 宮崎西小学校 / 生目南中学校 ●道路との高低差が少ないフラットな整形地で建築プランを立てやすい好条件の土地です●交通量が少なく静かで落ち着いた住環境●更地渡しのため、購入後すぐに建築計画を進められます
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (21.39万/坪) | ![]() 197.83㎡ (59.84坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市希望ケ丘3 ![]() 日南線 南方 19![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ●建築条件なし●小・中学校まで徒歩10分、お子様の通学も安心です。●閑静な住宅街●ながの屋まなび野店まで徒歩約8分・ローソン宮崎まなび野2丁目店まで徒歩約6分●JR南方駅まで徒歩約17分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 900万 (18.66万/坪) | ![]() 159.47㎡ (48.23坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 7![]() 日南線 南宮崎 7![]() ![]() 恒久小学校 / 赤江中学校 ●駅や宮交シティまで徒歩約4分の好立地☆毎日の通勤・通学はもちろん、お買い物にも便利な住環境●落ち着いた住環境が魅力の住宅街でマイホーム用地としてオススメです
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 700万 (10.53万/坪) | ![]() 219.80㎡ (66.48坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 田吉 27![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ●現況更地のため、住宅用地・アパート用地としてスムーズに計画を進められます●宮崎空港駅まで徒歩約13分・赤江ICまで753mの交通利便性に優れた立地●建築条件なし
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,780万 (23.35万/坪) | ![]() 252.01㎡ (76.23坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市潮見町 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() 日南線 宮崎 20![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ●約76坪のゆとりある整形地☆間口約9m×奥行約28mのバランスの良い敷地形状●前面道路は11.5mと広々としており、車の出入りもスムーズ●現在は駐車場として利用されております
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,350万 (18.25万/坪) | ![]() 244.57㎡ (73.98坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 12![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ●建築条件なしのため、お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能です。●約74坪のゆとりある土地●上下水道引込渡し●都市ガス●マルミヤストアまで徒歩約5分●日向住吉駅まで徒歩約11分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,550万 (31.00万/坪) | ![]() 165.30㎡ (50.坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市太田1 ![]() 日豊本線 南宮崎 13![]() ![]() 恒久小学校 / 大淀中学校 ●解体更地渡し●南側に公園があり、移動の負担なくお子様を遊ばせることができます。●大淀川堤防近く、散歩などが楽しめます。●市街地へのアクセスも良好です。●南宮崎駅まで徒歩約13分・お車で約3分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (18.54万/坪) | ![]() 115.89㎡ (35.05坪) | 建築条件なし ![]() 宮崎市曽師町 ![]() 日豊本線 宮崎 17![]() 日豊本線 南宮崎 41![]() ![]() 宮崎港小学校 / 宮崎中学校 ●宮崎市中心部へのアクセス良好!利便性に優れた立地に加え、スーパー・コンビニ・学校など生活施設が充実●道路から奥まった位置にあるため周囲の視線が届きにくく、静かな住環境を求める方にもおすすめです
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |