検索条件 |
| こだわり条件 | 即引渡可 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (16.44万/坪) | ![]() 160.89㎡ (48.66坪) | 即引渡可 ![]() 宮崎市大字本郷南方 ![]() 日南線 南方 5![]() 宮崎空港線 宮崎空港 22![]() ![]() 国富小学校 / 本郷中学校 ●スーパー・コンビニ・駅・郵便局がすべて徒歩5分圏内に揃っており、生活利便性良好です●測量渡し●上水:引込みあり/下水:引込みなし
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 10,765万 (49.99万/坪) | ![]() 711.87㎡ (215.34坪) | 即引渡可 ![]() 宮崎市神宮西2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 17![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ●神宮西2丁目、堂々215坪のゆとりある南角地●生活利便施設も揃う好立地●大宮小・中学校エリアに位置し、子育て世代にも安心の教育環境が整っています
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,600万 (36.11万/坪) | ![]() 238.01㎡ (71.99坪) | 即引渡可 ![]() 宮崎市淀川2 ![]() 日豊本線 南宮崎 17![]() 日南線 南宮崎 17![]() ![]() 大淀小学校 / 大淀中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●更地お渡し
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,190万 (19.58万/坪) | ![]() 200.96㎡ (60.79坪) | 即引渡可 ![]() 宮崎市恒久6 ![]() 日豊本線 南宮崎 27![]() 日南線 田吉 28![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ●県道341号沿いで視認性良好☆●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●現況渡し
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 868万 (10.00万/坪) | ![]() 287.00㎡ (86.81坪) | 即引渡可 ![]() 宮崎市田野町南原2 ![]() 日豊本線 田野 17![]() ![]() 田野小学校 / 田野中学校 ●「北西角地」ならではの開放感♪二方向が道路に面しているため、隣接する家が少なく圧迫感がありません●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●陽当たり・風通し良好
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 870万 (11.49万/坪) | ![]() 250.30㎡ (75.71坪) | 即引渡可 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 25![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ●お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます●敷地は75坪で建築プランの自由度が高い土地です
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 840万 (10.50万/坪) | ![]() 264.58㎡ (80.03坪) | 即引渡可 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 25![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ●お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます●敷地は広々80坪、平屋建築にも適しています
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,000万 (13.00万/坪) | ![]() 254.33㎡ (76.93坪) | 即引渡可 ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 ●二方向が道路に面した角地☆隣家との距離が保たれ、プライバシーを確保できます♪●本庄小学校まで目と鼻の先の距離!毎日の登下校が短時間で済み、低学年のお子様でも安心です
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,150万 (13.73万/坪) | ![]() 276.98㎡ (83.78坪) | 即引渡可 ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 ●東南角地に立地しており、陽当たり・風通し良好です♪●設備:水道(公営)・排水(下水)・ガス(プロパン)
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (12.14万/坪) | ![]() 226.00㎡ (68.36坪) | 即引渡可 ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 ●水道引込み工事を完了してお渡しいたします●建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (11.63万/坪) | ![]() 236.00㎡ (71.39坪) | 即引渡可 ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 ●水道引込み工事を完了してお渡しいたします●建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (11.29万/坪) | ![]() 243.00㎡ (73.5坪) | 即引渡可 ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 ●水道引込み工事を完了してお渡しいたします●建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,000万 (8.59万/坪) | ![]() 1538.49㎡ (465.39坪) | 即引渡可 ![]() 宮崎市大字郡司分 ![]() 日南線 田吉 23![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ●多目的に応える広大な敷地☆事業拠点やアパート・マンション用地などにいかがでしょうか●下水道敷地占用料が年間29,904円必要です●橋が現在4m(付け替えの場合は7mまで可)
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,047万 (13.50万/坪) | ![]() 256.41㎡ (77.56坪) | 即引渡可 ![]() 東諸県郡国富町大字木脇 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 木脇小学校 / 木脇中学校 ◇高台に立地する全4区画の分譲地
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 789万 (13.50万/坪) | ![]() 193.27㎡ (58.46坪) | 即引渡可 ![]() 東諸県郡国富町大字木脇 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 木脇小学校 / 木脇中学校 ◇高台に立地する全4区画の分譲地
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (13.48万/坪) | ![]() 196.14㎡ (59.33坪) | 即引渡可 ![]() 東諸県郡国富町大字木脇 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 木脇小学校 / 木脇中学校 ◇高台に立地する全4区画の分譲地
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 926万 (13.49万/坪) | ![]() 226.95㎡ (68.65坪) | 即引渡可 ![]() 東諸県郡国富町大字木脇 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 木脇小学校 / 木脇中学校 ◇高台に立地する全4区画の分譲地
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (30.24万/坪) | ![]() 238.35㎡ (72.1坪) | 即引渡可 ![]() 宮崎市京塚1 ![]() 日豊本線 南宮崎 16![]() ![]() 大淀小学校 / 大淀中学校 ●閑静な住宅地●お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます●セブンイレブンまで徒歩5分、ドラッグコスモスまで徒歩7分、宮交シティまで徒歩13分です
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,810万 (29.26万/坪) | ![]() 317.51㎡ (96.04坪) | 即引渡可 ![]() 宮崎市南花ケ島町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 9![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ◇県道に面した便利な立地で通勤やお出かけも快適です♪◆小学校まで徒歩約2分の近さでお子様の通学も安心の距離です◇現況お渡し◆私道負担あり◇建築条件なし
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,690万 (16.95万/坪) [旧価格] 1,800万 110万 値下げ | ![]() 329.56㎡ (99.69坪) | 即引渡可 ![]() 宮崎市桜ケ丘町 ![]() 日豊本線 宮崎 52![]() ![]() 小松台小学校 / 生目中学校 ◇高台に位置する広々とした約99坪の敷地です◆緑豊かで落ち着いた住環境♪◇建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます◆現況渡し・要セットバック
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |