検索条件 |
| こだわり条件 | 電気 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3LDK | ![]() 327.42㎡ (99.04坪) ![]() 79.91㎡ (24.17坪) | 電気 ![]() 宮崎市曽師町 ![]() 日豊本線 宮崎 15![]() 日南線 宮崎 15![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2026年11月(令和8年11月) ●高断熱・ZEH水準仕様☆夏は冷房の冷気を逃がさず、冬は暖房の熱をキープ!●文化公園まで徒歩8分・JR宮崎駅まで徒歩15分!自然と生活利便性を身近に感じられる住環境
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 | 4LDK | ![]() 137.54㎡ (41.6坪) ![]() 98.74㎡ (29.86坪) | 電気 ![]() 宮崎市曽師町 ![]() 日豊本線 宮崎 15![]() 日南線 宮崎 15![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2026年11月(令和8年11月) ●高断熱・ZEH水準仕様☆夏は冷房の冷気を逃がさず、冬は暖房の熱をキープ!●文化公園まで徒歩8分・JR宮崎駅まで徒歩15分!自然と生活利便性を身近に感じられる住環境
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,080万 (17.92万/坪) | ![]() 199.19㎡ (60.25坪) | 電気 ![]() 宮崎市吉村町引土 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() 日南線 宮崎 18![]() ![]() 檍小学校 / 檍中学校 ●建物を敷地奥に配置することで道路からの視線が気になりにくく、プライバシーに配慮した住まいづくりが可能●更地渡しのため、スムーズに建築計画を進められます
| ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,680万 [旧価格] 4,680万 1000万 値下げ 管:16,350円 修:6,400円 | 3LDK 5階 南 | ![]() 68.20㎡ (20.63坪) | 電気 ![]() 宮崎市高千穂通1 ![]() 日豊本線 宮崎 10![]() 日豊本線 宮崎神宮 30![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●未入居、即入居可●ゲストルーム、フィットネスジム完備●浄水システム付、宅配ボックス・防犯カメラ完備●ペット飼育可
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,500万 | 3SLDK | ![]() 372.74㎡ (112.75坪) ![]() 110.96㎡ (33.56坪) | 電気 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 13![]() ![]() 広瀬北小学校 / 久峰中学校 ![]() 2018年5月(平成30年5月) ●長期優良住宅、太陽光発電&オール電化完備●112坪のゆったりとした敷地 LDKは20帖、WICやシューズクローゼット、パントリーなど収納豊富です●駐車場3台分確保、タイヨーまで徒歩6分
| |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,650万 管:6,060円 修:8,170円 | 3LDK 6階 南 | ![]() 109.78㎡ (33.2坪) | 電気 ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 8![]() ![]() 住吉南小学校 / 住吉中学校 ![]() 1991年5月(平成3年5月) 2026年3月にフルリフォーム済み!角部屋で日当たり、風通し良好♪リビングは広々24帖、食器洗い乾燥機・照明器具付き☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 [旧価格] 2,580万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 132.89㎡ (40.19坪) ![]() 92.34㎡ (27.93坪) | 電気 ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) 中西町は宮崎駅方面にも出やすく、街中の利便性と落ち着いた住環境を両立できるエリアです。2,500万円台で新築住宅を購入できる点は大きな魅力で、土地から探すより総額を抑えながら新生活を始められます。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 [旧価格] 2,580万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 132.63㎡ (40.12坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | 電気 ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) 中西町は宮崎駅方面にも出やすく、街中の利便性と落ち着いた住環境を両立できるエリアです。2,500万円台で新築住宅を購入できる点は大きな魅力で、土地から探すより総額を抑えながら新生活を始められます。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,430万 [旧価格] 2,480万 50万 値下げ | 3LDK 南 | ![]() 109.16㎡ (33.02坪) ![]() 82.62㎡ (24.99坪) | 電気 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 42![]() 日豊本線 宮崎 56![]() ![]() 小松台小学校 / 生目中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●安心の耐震・制震構造「SAFE365」採用☆地震に強く、ご家族の暮らしをしっかりサポート!●6帖のグルニエ(小屋裏収納)を備え、季節物や趣味用品などをたっぷり収納可能●オール電化住宅
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,530万 [旧価格] 2,580万 50万 値下げ | 4LDK 南 | ![]() 112.14㎡ (33.92坪) ![]() 93.14㎡ (28.17坪) | 電気 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 42![]() 日豊本線 宮崎 56![]() ![]() 小松台小学校 / 生目中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●安心の耐震・制震構造「SAFE365」採用☆地震に強く、ご家族の暮らしをしっかりサポート!●東側・南側ともに幅員6mの公道に面した開放感あふれる角地●オール電化住宅
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,490万 | 4LDK | ![]() 194.73㎡ (58.9坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | 電気 ![]() 宮崎市阿波岐原町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 32![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 2026年8月(令和8年8月) ●都市ガス・公営水道・九州電力●長期優良住宅 ●2階の洋室にはフリーコーナーとWICがあり、家族のニーズに合わせて活用できます。●イオンモール宮崎徒歩約24分・コスモス浮之城店徒歩約7分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,780万 [旧価格] 1,880万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 226.54㎡ (68.52坪) ![]() 95.17㎡ (28.78坪) | 電気 ![]() 宮崎市田野町乙 ![]() 日豊本線 田野 12![]() 日豊本線 日向沓掛 69![]() ![]() 田野小学校 / 田野中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ●フラット35S対象●制震装置「SAFE365」●あると便利なテレワークルーム☆●全居室収納●駐車場3台可●主寝室は広々7.5帖●駅まで徒歩8分●小学校徒歩10分圏内☆●生活利便施設が揃っています
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 [旧価格] 2,580万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 121.70㎡ (36.81坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | 電気 ![]() 宮崎市和知川原3 ![]() 日豊本線 宮崎 33![]() 日豊本線 宮崎神宮 39![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2026年8月(令和8年8月) ・主寝室7.2帖のゆとりある間取り・全居室収納+パントリー付きで収納充実・LDK約17帖&タタミコーナーで家族団らん・静かな住宅街&駐車スペース確保・JR宮崎駅アクセス良好で通勤通学も便利
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 [旧価格] 3,190万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 165.62㎡ (50.1坪) ![]() 99.78㎡ (30.18坪) | 電気 ![]() 宮崎市月見ケ丘1 ![]() 日南線 田吉 12![]() 日豊本線 加納 24![]() ![]() 宮崎南小学校 / 赤江中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,990万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 148.87㎡ (45.03坪) ![]() 93.36㎡ (28.24坪) | 電気 ![]() 宮崎市月見ケ丘1 ![]() 日南線 田吉 12![]() 日豊本線 加納 24![]() ![]() 宮崎南小学校 / 赤江中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,450万 | 4LDK 南 | ![]() 158.53㎡ (47.95坪) ![]() 123.41㎡ (37.33坪) | 電気 ![]() 宮崎市出来島町 ![]() 日豊本線 宮崎 24![]() 日南線 宮崎 24![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2009年6月(平成21年6月) ●南東角地に位置し、陽当たりと開放感に恵まれた住まい♪●吹抜けのある設計が室内に明るさと広がりをもたらし、ゆとりある暮らしを演出します●太陽光発電システムを備えており、環境にも家計にも優しい中古住宅
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,740万 | 3LDK | ![]() 223.86㎡ (67.71坪) ![]() 99.37㎡ (30.05坪) | 電気 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 13![]() ![]() 広瀬北小学校 / 久峰中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ◇長期優良住宅認定で安心の品質・維持管理×省令準耐火構造で安全性を高めた設計
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 326.62㎡ (98.8坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 電気 ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 30![]() 日豊本線 五十市 44![]() ![]() 南小学校 / 姫城中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) 夏涼しく冬暖かい「高気密・高断熱」×トリプル地震対策の高性能住宅
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,000万 (13.00万/坪) | ![]() 254.33㎡ (76.93坪) | 電気 ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 ●二方向が道路に面した角地☆隣家との距離が保たれ、プライバシーを確保できます♪●本庄小学校まで目と鼻の先の距離!毎日の登下校が短時間で済み、低学年のお子様でも安心です
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (14.97万/坪) | ![]() 331.29㎡ (100.21坪) | 電気 ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 5![]() ![]() 木花小学校 / 木花中学校 ●約100坪以上のゆとりある土地●住宅新築・事務所・店舗用地向きです!●角地・平坦地●プロパンガス●建築条件なし●ひなたサンマリンスタジアム宮崎そばです。県道367号線に接道●木花駅まで徒歩約5分
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |