検索条件 |
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,650万 (10.84万/坪) | ![]() 503.00㎡ (152.15坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 16![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●152坪のゆとりある敷地で平屋住宅や2世帯住宅、ガーデニングや家庭菜園など多彩なライフスタイルに対応できます
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 280万 (8.07万/坪) | ![]() 114.67㎡ (34.68坪) | ![]() 宮崎市佐土原町上田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 佐土原小学校 / 佐土原中学校 ●閑静な住宅街。落ち着いた暮らしが可能です。●セブンイレブン佐土原上田島店、フーデリー佐土原まで徒歩6分とお買い物に便利な立地●佐土原駅まで5532m(車で約12分)
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 11,434万 (25.00万/坪) | ![]() 1511.91㎡ (457.35坪) | ![]() 宮崎市大塚町六ツ合 ![]() 日豊本線 宮崎 45![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ●事業用地としていかがでしょうか。●農地転用あり●橋~市の占用許可・使用料(年)あり●周囲には高さのある建物がないため日当たり良好●銀行・ドラックストア・病院近くの便利な環境♪●宮崎駅まで車で約19分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,390万 (27.80万/坪) | ![]() 165.29㎡ (50.坪) | ![]() 宮崎市大塚町小原田 ![]() 日豊本線 宮崎 53![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 小中学校まで徒歩10分圏内☆中古住宅としておすすめです解体費相談可能!詳しくは物件担当スタッフまでお問合せください☆
| ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市吉村町今村 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,380万 (23.20万/坪) | ![]() 196.65㎡ (59.48坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎4 ![]() 日豊本線 南宮崎 20![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ◇建物解体済(更地お渡し)建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます◆周囲には商業施設・学校・病院などの生活インフラが充実しており、暮らしやすい環境が整っています
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,280万 (30.13万/坪) | ![]() 359.84㎡ (108.85坪) | ![]() 宮崎市下北方町下郷 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 24![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ◇高台エリアに位置する広々とした約108坪の敷地です(建築条件なし)◇◆分割売可◆景観法・航空法・宮崎市ため池ハザードマップに抵触◆文化財試掘調査予定◆第2種風致地区
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (26.38万/坪) | ![]() 373.47㎡ (112.97坪) | ![]() 宮崎市神宮西2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 15![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ◇現状上物がありますが、解体して更地でのお引渡しもご相談可能です◇◆土地は実測済で正確な面積が把握されています◆
| ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市出来島町 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,250万 (22.12万/坪) | ![]() 186.83㎡ (56.51坪) | ![]() 宮崎市月見ケ丘2 ![]() 宮崎空港線 田吉 16![]() ![]() 宮崎南小学校 / 赤江中学校 ●2方面から道路に囲まれており、開放感があり風通し良好です●緑豊かな高台立地で視界も良く、陽当りも良好です●解体更地渡し
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 983万 (19.98万/坪) | ![]() 162.64㎡ (49.19坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日豊本線 南宮崎 21![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ●建築条件なしですのでお好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●赤江東中学校すぐそば!●徒歩7分圏内に小中学校・Foodaly・セブンイレブンなどがあり生活利便性良好な立地です
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (8.66万/坪) | ![]() 305.52㎡ (92.41坪) | ![]() 宮崎市佐土原町上田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 佐土原小学校 / 佐土原中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●佐土原小学校すぐそば!徒歩12分圏内にコンビニやスーパー、郵便局があり利便性良好です
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,300万 (19.60万/坪) | ![]() 725.12㎡ (219.34坪) | ![]() 宮崎市太田2 ![]() 日豊本線 南宮崎 13![]() ![]() 大淀小学校 / 大淀中学校 ◇総敷地面積約220坪の広大な土地!多様な事業展開やゆとりあるアパート建築が可能☆◆建築条件なしのため、お客様の事業計画や建築プランに合わせて最大限の自由度で土地活用が可能☆◆解体更地お渡し
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,750万 (28.40万/坪) | ![]() 203.69㎡ (61.61坪) | ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 31![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ●新築住宅用地としてどうでしょうか●建築条件なし●日当たり良好●スーパー・コンビニ近く、生活利便性の高い好立地●閑静な住宅街●県立美術館まで徒歩約16分●宮崎神宮駅まで車で約8分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,610万 (29.30万/坪) | ![]() 181.66㎡ (54.95坪) | ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 30![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ●新築住宅用地としてどうでしょうか●建築条件なし●日当たり良好●スーパー・コンビニ近く、生活利便性の高い好立地●閑静な住宅街●県立美術館まで徒歩約16分●宮崎神宮駅まで車で約8分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,680万 (39.51万/坪) | ![]() 391.55㎡ (118.44坪) | ![]() 宮崎市清水2 ![]() 日豊本線 宮崎 19![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ●広い間口の二方接道で、採光や通風が良好●県立宮崎病院まで徒歩6分●徒歩9分で市街地中心部に出られるため、銀行や役所、飲食店などの各種施設も利用しやすいです。●要セットバック●宮崎駅まで徒歩16分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,950万 (19.50万/坪) | ![]() 330.59㎡ (100.坪) | ![]() 宮崎市大塚町天神後 ![]() 日豊本線 宮崎 49![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 多数のお問合せありがとうございました。ご成約となりました。
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (14.54万/坪) | ![]() 113.69㎡ (34.39坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ●建築条件なしですのでお好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●現況渡し(解体、実測・境界画定は買主様ご負担でお願いします)
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (22.56万/坪) | ![]() 117.21㎡ (35.45坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ●建築条件なしですのでお好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●現況渡し(解体、実測・境界画定は買主様ご負担でお願いします)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |