検索条件 |
| こだわり条件 | 2沿線以上利用可 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 | 4LDK 南 | ![]() 267.42㎡ (80.89坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() 日豊本線 西都城 42![]() ![]() 明和小学校 / 西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ●木材屋さんが手掛けた骨太構造!太い梁・柱を用いた頑丈な造りで耐久性・安定感に優れています●木の質感が活きる内装としっかりした構造体により、落ち着いた居住空間と安心感を両立
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,630万 | 4LDK 北西 | ![]() 255.13㎡ (77.17坪) ![]() 88.60㎡ (26.8坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 21![]() 日豊本線 西都城 38![]() ![]() 明和小学校 / 五十市中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ●美しさ長持ちのサイディング外壁+明るく風通しの良い2面採光●空気も安心の24時間換気!暮らしに優しいオール電化住宅
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 3LDK 南 | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 北諸県郡三股町大字樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() 日豊本線 餅原 54![]() ![]() 三股小学校 / 三股中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ◇敷地約69坪のゆとりある平屋建て!快適&安心の住まい◆大容量のウォークインクローゼット(WIC)完備
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK 南 | ![]() 412.22㎡ (124.69坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 17![]() 吉都線 谷頭 37![]() ![]() 乙房小学校 / 庄内中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ●主要構造部に3重の耐震対策を採用☆地震時の揺れを効果的に抑え、建物の損傷を低減!●専用の床下処理で湿気やニオイをコントロール!住宅の劣化を遅らせるとともに衛生環境を保ちます
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 | 4LDK | ![]() 165.94㎡ (50.19坪) ![]() 95.57㎡ (28.9坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() 吉都線 都城 50![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●耐震性能×制震性能を備えた地震に強い安心の家!●子育てグリーン住宅支援事業対象●小学校まで徒歩3分!お子様の通学も安心です●オール電化
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,288万 | 4LDK | ![]() 169.20㎡ (51.18坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() 吉都線 都城 50![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●耐震性能×制震性能を備えた地震に強い安心の家!●子育てグリーン住宅支援事業対象●角地につき陽当たり・通風良好♪開放感のある立地で快適な暮らし●オール電化
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,630万 | 4LDK | ![]() 249.58㎡ (75.49坪) ![]() 96.05㎡ (29.05坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 宮崎市吉村町北中 ![]() 日豊本線 宮崎 22![]() 日南線 宮崎 22![]() ![]() 檍小学校 / 檍中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●太陽光発電4.3kWを標準搭載+オール電化で暮らしのエネルギーを賢く創る住宅●収納たっぷりのスマートな暮らし。パントリー・WIC・シューズクローク完備
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,888万 | 3LDK 南 | ![]() 140.54㎡ (42.51坪) ![]() 86.11㎡ (26.04坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 宮崎市花ケ島町入道 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 12![]() 日豊本線 蓮ケ池 34![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2018年2月(平成30年2月) ●国道10号線そばで利便性良好!太陽光発電システム搭載のオール電化住宅●全居室南向きで陽当たり良好×収納充実☆
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 160.00㎡ (48.4坪) ![]() 85.91㎡ (25.98坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 宮崎市吉村町南浜田 ![]() 日豊本線 宮崎 28![]() 日南線 宮崎 28![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ●築4年の築浅で内装・設備の状態が良好!●オール電化 ●ディンプルキー ●整形地●4台駐車可能!ご家族で複数台車を所有されている方や、来客が多いご家庭でも安心♪
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3SLDK 南 | ![]() 118.00㎡ (35.69坪) ![]() 94.39㎡ (28.55坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 宮崎市花ケ島町小物町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 19![]() 日豊本線 蓮ケ池 24![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ◇長期優良住宅認定の安心設計◇◆ゆとりあるLDKは19帖以上、家族が集う快適な空間◇駅やスーパー・ドラッグストアなど、複数の商業施設が近隣に点在し、生活利便性も高い物件です◆南向きで採光・通風良好
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 4LDK 南 | ![]() 166.82㎡ (50.46坪) ![]() 116.55㎡ (35.25坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 宮崎市吾妻町 ![]() 日豊本線 宮崎 19![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2005年3月(平成17年3月) ◇外壁塗装・室内リフォーム済♪落ち着いたグレーの床材を採用☆モダンで洗練された室内イメージが魅力
| |
![]() | 不動産/売土地 | 6,500万 (73.35万/坪) | ![]() 292.94㎡ (88.61坪) | 2沿線以上利用可 ![]() 宮崎市橘通東1 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 ●交差点に面する角地で交通量が多い大通り沿いにある好立地物件☆●官公庁エリア至近(宮崎市役所・宮崎県庁まで徒歩5分圏内)●飲食店や駐車場など多様な事業に対応可能
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |