検索条件 |
| こだわり条件 | カウンターキッチン |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 | 4LDK 南 | ![]() 278.32㎡ (84.19坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | カウンターキッチン ![]() 都城市都北町 ![]() 日豊本線 都城 51![]() 吉都線 都城 51![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震・制震に優れたQUIE(制震システム)を採用☆地震の揺れを吸収する制震ダンパー搭載!●開放感ある広々17帖のリビング♪●敷地内で最大4台駐車可能(車種による)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK 南 | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | カウンターキッチン ![]() 都城市都北町 ![]() 日豊本線 都城 51![]() 吉都線 都城 51![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震・制震に優れたQUIE(制震システム)を採用☆地震の揺れを吸収する制震ダンパー搭載!●開放感ある広々18帖のリビング♪●敷地内で最大4台駐車可能(車種による)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK 南 | ![]() 254.58㎡ (77.01坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | カウンターキッチン ![]() 都城市都北町 ![]() 日豊本線 都城 51![]() 吉都線 都城 51![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震・制震に優れたQUIE(制震システム)を採用☆地震の揺れを吸収する制震ダンパー搭載!●開放感ある広々17帖のリビング♪●敷地内で最大4台駐車可能(車種による)
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 5SLDK 南 | ![]() 328.34㎡ (99.32坪) ![]() 166.49㎡ (50.36坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市小松台北町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 52![]() ![]() 小松台小学校 / 生目中学校 ![]() 1988年6月(昭和63年6月) ●高台に位置しており、日当たり・風通し良好♪浸水リスクが低く、安心して暮らせる立地です●季節物や大型の荷物も収納できる納戸があり、住空間をすっきり保てます
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,288万 | 4LDK | ![]() 216.24㎡ (65.41坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大王町 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●対面式キッチン、食洗機、浴室乾燥機など、日々の家事をサポートする機能が充実♪●南向きの明るいリビング●徒歩10分圏内に、コンビニ・スーパー・ドラッグストアあり●宮崎駅まで徒歩約20分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,288万 | 4LDK | ![]() 218.49㎡ (66.09坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大王町 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●対面式キッチン、食洗機、浴室乾燥機など、日々の家事をサポートする機能が充実♪●南向きの明るいリビング●徒歩10分圏内に、コンビニ・スーパー・ドラッグストアあり●宮崎駅まで徒歩約20分・車で約5分
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,580万 | 5LDK | ![]() 232.76㎡ (70.4坪) ![]() 125.03㎡ (37.82坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市清武町船引 ![]() 日豊本線 清武 4![]() ![]() 清武小学校 / 清武中学校 ![]() 2014年4月(平成26年4月) ●ミサワホーム施工による信頼の建築品質!木質パネル工法で耐震性・断熱性に優れています♪●駅、スーパー、コンビニ、ホームセンターがすべて徒歩5分圏内☆●公営水道と個別浄化槽で安心の水回り
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | ![]() 185.22㎡ (56.02坪) ![]() 116.34㎡ (35.19坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大塚町八所 ![]() 日豊本線 南宮崎 51![]() 日南線 南宮崎 51![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) □子育て世代に嬉しい住環境。幼稚園や公園も充実□イオンモール宮崎やスーパーも近く便利です□JR「宮崎」駅へ車9分。通勤・通学も安心です
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,200万 | 4LDK | ![]() 172.45㎡ (52.16坪) ![]() 108.47㎡ (32.81坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大塚町八所 ![]() 日豊本線 南宮崎 51![]() 日南線 南宮崎 51![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) □子育て世代に嬉しい住環境。幼稚園や公園も充実□イオンモール宮崎やスーパーも近く便利です□JR「宮崎」駅へ車9分。通勤・通学も安心です
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | ![]() 172.60㎡ (52.21坪) ![]() 111.58㎡ (33.75坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大塚町八所 ![]() 日豊本線 南宮崎 51![]() 日南線 南宮崎 51![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) □子育て世代に嬉しい住環境。幼稚園や公園も充実□イオンモール宮崎やスーパーも近く便利です□JR「宮崎」駅へ車9分。通勤・通学も安心です
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,690万 | 5LDK | ![]() 204.09㎡ (61.73坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大島町平原 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 28![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●太陽光4.3Kw標準搭載●嬉しい5LDK平屋住宅●土地+建物+外構+太陽光込み●高い断熱性能のZEH水準住宅●コンビニ・ドラックストア・銀行まで徒歩約5分●宮崎神宮駅まで車で約7分・徒歩約28分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,530万 | 5LDK | ![]() 147.37㎡ (44.57坪) ![]() 104.33㎡ (31.55坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大塚町田淵ケ原 ![]() 日豊本線 南宮崎 51![]() ![]() 江南小学校 / 大塚中学校 ![]() 2026年5月(令和8年5月) ●太陽光4.3Kw標準搭載●WIC・SIC完備のオール電化住宅●土地+建物+外構+太陽光=3530万円●高い断熱性能のZEH水準住宅●徒歩10分圏内に、コープみやざき・ローソン・マツモトキヨシあり
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,380万 | 2LDK 南 | ![]() 187.50㎡ (56.71坪) ![]() 120.00㎡ (36.3坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大塚町六ツ合 ![]() 日豊本線 宮崎 44![]() 日南線 宮崎 44![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ![]() 2020年8月(令和2年8月) ●高い天井が視覚的な広がりを生み、実際の面積以上のゆとりを感じられるリビング♪●太陽光発電システム搭載●エコ意識が自然と高まるオール電化仕様
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,350万 | 4SLDK | ![]() 308.63㎡ (93.36坪) ![]() 117.99㎡ (35.69坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市高岡町下倉永 ![]() 穆佐小学校 / 高岡中学校 ![]() 2023年3月(令和5年3月) ※告知事項あり●3台以上駐車可能のオール電化住宅 ●敷地内電柱あり(年2,000円程度の敷地利用料を受領)●人工芝使用のお庭にはウッドデッキあり ●システムキッチン、食器洗浄機、浴室乾燥・暖房
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK 南 | ![]() 130.49㎡ (39.47坪) ![]() 85.91㎡ (25.98坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市新別府町城元 ![]() 日豊本線 宮崎 33![]() 日南線 宮崎 33![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 2021年5月(令和3年5月) ◇令和3年築の築浅物件で内外装ともに綺麗に保たれています♪
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK 南 | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | カウンターキッチン ![]() 北諸県郡三股町大字樺山 ![]() 日豊本線 三股 21![]() ![]() 三股西小学校 / 三股中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ●収納たっぷり+4kW太陽光標準装備!快適&エコなオール電化住宅●食器洗乾燥機・浴室暖房乾燥機付き●省令準耐火構造で火災保険が安くなる☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | カウンターキッチン ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 46![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●収納たっぷり+4.3kW太陽光標準装備!快適&エコなオール電化住宅●食器洗乾燥機・浴室暖房乾燥機付き●省令準耐火構造で火災保険が安くなる☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 4LDK | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | カウンターキッチン ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 46![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●収納たっぷり+4.3kW太陽光標準装備!快適&エコなオール電化住宅●食器洗乾燥機・浴室暖房乾燥機付き●省令準耐火構造で火災保険が安くなる☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | カウンターキッチン ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) \おすすめポイント/●土地+建物+外構+太陽光=2830万円●脱衣室の可動棚・シューズクローク・WIC・全居室収納●太陽光4kw標準装備●家計に優しいオール電化住宅●省令準耐火構造
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | カウンターキッチン ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) \おすすめポイント/●土地+建物+外構+太陽光=2830万円●脱衣室の可動棚・シューズクローク・WIC・全居室収納●太陽光4kw標準装備●家計に優しいオール電化住宅●省令準耐火構造
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |