
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 4,290万 (38.88万/坪) | ![]() 364.78㎡ (110.34坪) | ![]() 宮崎市南花ケ島町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 9![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ●交通量の多い大通りに面した好立地! 視認性が高く集客にも期待できる立地条件です
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,500万 (9.83万/坪) | ![]() 1513.00㎡ (457.68坪) | ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 15![]() ![]() 住吉南小学校 / 住吉中学校 野崎東病院近くの450坪超!広々とした土地です(*^^*)分筆販売可能ですので、お気軽にご相談ください。
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,542万 (45.00万/坪) | ![]() 333.66㎡ (100.93坪) | ![]() 宮崎市和知川原2 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 和知川原に広々とした100坪のゆとり。静かな住環境でありながら商業施設が整っており、便利な立地です☆
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,680万 (39.51万/坪) | ![]() 391.55㎡ (118.44坪) | ![]() 宮崎市清水2 ![]() 日豊本線 宮崎 19![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ●広い間口の二方接道で、採光や通風が良好●県立宮崎病院まで徒歩6分●徒歩9分で市街地中心部に出られるため、銀行や役所、飲食店などの各種施設も利用しやすいです。●要セットバック●宮崎駅まで徒歩16分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,730万 (39.95万/坪) | ![]() 391.37㎡ (118.38坪) | ![]() 宮崎市丸山1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 ●解体更地・測量渡し●間口14mで充分な駐車スペースの確保も可能です。●スーパーまで徒歩2分・コンビニまで徒歩9分のお買い物に便利な立地●小・中学校まで徒歩10分圏内!●宮崎神宮駅まで徒歩約18分
| ||
![]() | 不動産/アパート | 4,890万 | ![]() 402.44㎡ (121.73坪) | ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 南九州大学そばの、学生さん向け1R収益物件です(^^)/ | ||
![]() | 不動産/アパート | 5,000万 | ![]() 367.16㎡ (111.06坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 15![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ![]() 1996年7月(平成8年7月) 物件の詳細などお気軽にお問い合わせください。 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,000万 (16.33万/坪) | ![]() 1012.39㎡ (306.24坪) | ![]() 宮崎市阿波岐原町鳥居原 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 32![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 阿波岐原町300坪☆解体費相談可能☆新築用地のほか、アパート用地としてもおすすめです!
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,200万 (47.41万/坪) | ![]() 362.61㎡ (109.68坪) | ![]() 宮崎市神宮1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 ●建築条件なし。お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です。●閑静な住宅地、日当たり良好で平坦地
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,300万 (28.15万/坪) | ![]() 622.38㎡ (188.26坪) | ![]() 宮崎市大塚台東2 ![]() 日豊本線 南宮崎 53![]() ![]() 宮崎西小学校 / 生目南中学校 宮崎西高校近くの新築用地☆広々188坪日当たり、眺望良好です!
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,500万 (27.10万/坪) | ![]() 670.89㎡ (202.94坪) | ![]() 宮崎市稗原町 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ●建築条件なしのため、お好きな工務店やハウスメーカーにて建築可能●南側に公園あり、日当たり・風通が良好な角地●200坪以上の土地で多様な使い方可能●イオンモール宮崎まで車で約7分●宮崎駅まで車で約8分
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,690万 (9.98万/坪) | ![]() 1884.00㎡ (569.91坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 60![]() ![]() 生目小学校 / 生目中学校 広々500坪超!
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,800万 (6.46万/坪) | ![]() 2968.75㎡ (898.04坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 15![]() ![]() 広瀬北小学校 / 久峰中学校 \おすすめポイント/●898坪のゆとりある土地で、多様な用途に対応可能♪●徒歩10分圏内にスーパー・コンビニ・ドラッグストア・ホームセンターがある好立地♪●佐土原駅まで車で約3分・徒歩約13分
| ||
![]() | 不動産/アパート | 6,000万 | ![]() 915.95㎡ (277.07坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 小松台小学校 / 生目中学校 ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | ||
![]() | 不動産/売土地 | 7,800万 (54.68万/坪) | ![]() 471.54㎡ (142.64坪) | ![]() 宮崎市宮田町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 宮崎県庁近くの新築・事業用地です☆広々140坪超、詳しくはお尋ねください(^^♪
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 8,000万 (57.48万/坪) | ![]() 460.13㎡ (139.18坪) | ![]() 宮崎市宮崎駅東3 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 宮崎市街地の利便性良好139坪☆東南角地で日当たり良好です!
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 9,800万 (4.10万/坪) | ![]() 7898.00㎡ (2389.14坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 田吉 31![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 飛江田工業団地内です。一ッ葉有料道路、赤江インターチェンジまでが近く交通アクセス良好です(^^)/2300坪と広い土地で工業・事業用地にお勧めです☆
| ||
![]() | 不動産/マンション | 10,600万 | ![]() 872.86㎡ (264.04坪) | ![]() 宮崎市清武町木原 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 4階建てRC物件です(^^)/内部リフォーム済みで綺麗です♪ | ||
![]() | 不動産/売土地 | 10,800万 (50.00万/坪) | ![]() 714.00㎡ (215.98坪) | ![]() 宮崎市神宮2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 14![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 宮崎神宮と総合文化公園近くの新築用地☆緑豊かで静かな住環境の約215坪。建築条件なしです
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 11,434万 (25.00万/坪) | ![]() 1511.91㎡ (457.35坪) | ![]() 宮崎市大塚町六ツ合 ![]() 日豊本線 宮崎 45![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ●事業用地としていかがでしょうか。●農地転用あり●橋~市の占用許可・使用料(年)あり●周囲には高さのある建物がないため日当たり良好●銀行・ドラックストア・病院近くの便利な環境♪●宮崎駅まで車で約19分
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |