検索条件 |
| 地域 | 都城市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 | 4LDK 南 | ![]() 183.62㎡ (55.54坪) ![]() 98.41㎡ (29.76坪) バルコニー: 8.51㎡ | ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 10![]() 吉都線 都城 10![]() ![]() 祝吉小学校 / 祝吉中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ☆ギフトカード3万円プレゼント実施中☆☆月々のお支払い5万円台~♪・耐震性能と制震性能を備えた地震に強い安心の家・ZEH水準相当の省エネ性能。快適な暮らしと光熱費の節約を両立
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 5LDK | ![]() 191.95㎡ (58.06坪) ![]() 108.99㎡ (32.96坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 49![]() 吉都線 日向庄内 58![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) 土地、建物、外構、太陽光込みのお値段★月々のお支払い5万3千円~(変動40年0.95%、ボーナス加算有の場合)食洗機、浴室暖房乾燥機完備です!
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 明和小学校 / 西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) おしゃれ&実用的な空間な室内。安心のZEH水準適合住宅
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 | 4LDK 南 | ![]() 267.42㎡ (80.89坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() 日豊本線 西都城 42![]() ![]() 明和小学校 / 西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ●木材屋さんが手掛けた骨太構造!太い梁・柱を用いた頑丈な造りで耐久性・安定感に優れています●木の質感が活きる内装としっかりした構造体により、落ち着いた居住空間と安心感を両立
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 16![]() ![]() 五十市小学校 / 五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,630万 | 4LDK 北西 | ![]() 255.13㎡ (77.17坪) ![]() 88.60㎡ (26.8坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 21![]() 日豊本線 西都城 38![]() ![]() 明和小学校 / 五十市中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ●美しさ長持ちのサイディング外壁+明るく風通しの良い2面採光●空気も安心の24時間換気!暮らしに優しいオール電化住宅
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,220万 | 4LDK | ![]() 209.57㎡ (63.39坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 12![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 五十市小学校 / 五十市中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) \おすすめポイント/●WIC・SIC完備♪収納たっぷりの4LDK平屋!●長期優良住宅認定物件(建物保証最長60年・設備保証10年)●小・中学校徒歩10分圏内でお子様の通学にも安心です。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,300万 | 3LDK | ![]() 232.78㎡ (70.41坪) ![]() 87.63㎡ (26.5坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 53![]() ![]() 高城小学校 / 高城中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) 高性能な「MAHBEX」換気システム採用住宅。地震の揺れを吸収・軽減する制震ダンパーが家族を守ります。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 245.71㎡ (74.32坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 40![]() ![]() 南小学校 / 姫城中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) 省令準耐火構造物件!耐火性能が高く、火災保険も約半額になります。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,550万 | 3LDK | ![]() 275.56㎡ (83.35坪) ![]() 83.05㎡ (25.12坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 37![]() ![]() 高城小学校 / 高城中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) \おすすめポイント/●日当たり良好で明るいお家●各居室収納あり、居住スペースを広く使えます!●ウォークインクローゼット完備●動きやすい動線で、家事効率もアップ!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 257.05㎡ (77.75坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 30![]() ![]() 明和小学校 / 西中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) 人気の平屋が驚きの価格!耐震・制震・免震構造で災害に強い家。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 48![]() ![]() 西小学校 / 西中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ★トリプル耐震構造★オール電化★高気密・高断熱★床下調湿・脱臭こだわりのつまった1棟。月々4万円台!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 3LDK | ![]() 231.67㎡ (70.08坪) ![]() 73.81㎡ (22.32坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 38![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) \おすすめポイント/●日当たり良好で明るいお家●各居室収納あり、居住スペースを広く使えます!●嬉しいパントリー完備のキッチン●動きやすい動線で、家事効率もアップ!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,400万 | 3LDK | ![]() 232.07㎡ (70.2坪) ![]() 82.06㎡ (24.82坪) | ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 12![]() ![]() 山之口小学校 / 山之口中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) \おすすめポイント/●日当たり良好で明るいお家●各居室収納あり、居住スペースを広く使えます!●嬉しいパントリー完備のキッチン●動きやすい動線で、家事効率もアップ!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,350万 | 5LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 13![]() ![]() 山之口小学校 / 山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ●日当たり良好で明るいお家●約3帖のゆとりあるWICは、大物家具・家電の収納にも便利です♪●人工芝が魅力の専用庭は、多様な活用が可能●嬉しいパントリー完備のキッチン●家計に優しいオール電化住宅です。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK 南 | ![]() 412.22㎡ (124.69坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 17![]() 吉都線 谷頭 37![]() ![]() 乙房小学校 / 庄内中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ●主要構造部に3重の耐震対策を採用☆地震時の揺れを効果的に抑え、建物の損傷を低減!●専用の床下処理で湿気やニオイをコントロール!住宅の劣化を遅らせるとともに衛生環境を保ちます
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 | 4LDK | ![]() 165.94㎡ (50.19坪) ![]() 95.57㎡ (28.9坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() 吉都線 都城 50![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●耐震性能×制震性能を備えた地震に強い安心の家!●子育てグリーン住宅支援事業対象●小学校まで徒歩3分!お子様の通学も安心です●オール電化
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,288万 | 4LDK | ![]() 169.20㎡ (51.18坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() 吉都線 都城 50![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●耐震性能×制震性能を備えた地震に強い安心の家!●子育てグリーン住宅支援事業対象●角地につき陽当たり・通風良好♪開放感のある立地で快適な暮らし●オール電化
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,099万 | 3LDK | ![]() 165.28㎡ (49.99坪) ![]() 88.60㎡ (26.8坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 大王小学校 / 小松原中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ●築浅のオール電化中古住宅です
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,449万 | 3LDK | ![]() 196.43㎡ (59.42坪) ![]() 85.71㎡ (25.92坪) | ![]() 都城市上川東4 ![]() 日豊本線 都城 21![]() 吉都線 都城 21![]() ![]() 川東小学校 / 祝吉中学校 ![]() 1985年6月(昭和60年6月) ●2025年11月内外装リフォーム完了予定
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |